| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 长度 | 2 mm |
| 宽度 | 3 mm |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 引脚数量 | 10 |
| 高度 | 800 µm |
| 厚度 | 0.75 mm |
| SVHC达标 | No SVHC |
| 触点电镀 | Gold |
| 接口 | USB |
| 输出电流 | 50 mA |
| 输出电压 | 7 V |
| 最大电源电压 | 10.2 V |
| 最小电源电压 | 3.75 V |
| 工作电源电流 | 1 A |
| 最大充电电流 | 1 A |
| 电池数量 | 1 |
| 标称输入电压 | 28 V |
| 故障保护 | Over Temperature, Over Voltage |
| 电池组电压 | 3.5 V |
| 附表B | 8542390000 |
| 电池类型 | LiFePO4 |
| 工作电源电压 | 10.2 V |
| 包装方式 | Reel |
| RoHS | Compliant |
库存: 44
销售商
pcbx
单价¥7.48442
总价¥7.48442
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7.48442 | ¥7.48442 |
| 10 | ¥6.22070 | ¥62.20700 |
| 25 | ¥5.80108 | ¥145.02700 |
| 50 | ¥5.40980 | ¥270.49000 |
| 100 | ¥5.04492 | ¥504.49200 |
| 300 | ¥4.70464 | ¥1411.39200 |
| 500 | ¥4.38736 | ¥2193.68000 |
| 1000 | ¥4.22722 | ¥4227.22000 |

